Alerta Noticias: TERREMOTOS EN SEPTIEMBRE
Pin It

Widgets

TERREMOTOS EN SEPTIEMBRE

TABLA DE TERREMOTOS EN SEPTIEMBRE 2011


FECHA LAT LON MAG Km de profundidad REGIÓN
22-SEP-2011 22:43:12 52.63 159,18 4.9 64.3 Costa oriental de Kamchatka
22-SEP-2011 22:28:14 31.27 69.90 4.2 9.9 PAKISTÁN
22-SEP-2011 19:59:18 37.38 141,45 5.0 13.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
22-SEP-2011 16:33:10 18.62 -68.65 4.0 156.5 PASAJE DE LA MONA
22-SEP-2011 14:17:34 23.63 94.97 4.7 137.6 MYANMAR-INDIA REGIÓN FRONTERIZA
22-SEP-2011 10:20:31 -4,17 103,01 5.4 101.9 SUR DE SUMATRA, INDONESIA
22-SEP-2011 10:13:38 12.96 -88.56 4.4 90.2 OFF costa de América Central
22-SEP-2011 05:46:29 36.84 141,26 4.5 45.5 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
22-SEP-2011 04:43:05 -57.81 -25.89 4.8 53.8 SANDWICH DEL SUR REGIÓN DE LAS ISLAS
22-SEP-2011 03:49:20 15.21 119,84 5.0 52.7 Luzón, Islas Filipinas
22-SEP-2011 03:22:36 39.70 38.67 5.5 4.4 TURQUÍA
22-SEP-2011 00:49:59 -17.29 -172,25 4.9 36.4 TONGA REGIÓN DE LAS ISLAS
21-SEP-2011 23:43:10 33.75 139,65 4.4 126.0 AL SUR DE Honshu, Japón
21-SEP-2011 23:10:46 -16.99 -172,85 4.9 34.8 REGIÓN DE LAS ISLAS SAMOA
21-SEP-2011 22:18:32 24.04 121,70 4.8 13.4 TAIWAN
21-SEP-2011 19:52:30 -9,65 117,77 5.1 44.6 REGIÓN Sumbawa, Indonesia
21-SEP-2011 13:31:03 36.76 140,32 5.2 51.4 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
21-SEP-2011 10:27:30 16.17 -94.66 4.1 41.8 OAXACA, MEXICO
21-SEP-2011 04:40:04 -6,86 132,47 4.6 50.2 Tanimbar ISLAS REG., INDONESIA
20-SEP-2011 22:44:42 -22.07 -176,41 4.7 131.3 Sur de las Islas Fiyi
20-SEP-2011 21:44:19 6.48 124,73 4.6 42.7 MINDANAO, ISLAS FILIPINAS
20-SEP-2011 21:28:28 -18.82 169,18 5.3 209.9 ISLAS VANUATU
20-SEP-2011 20:59:05 38.57 141,74 5.0 57.5 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
20-SEP-2011 20:25:00 51.30 -169,52 4.5 23.8 FOX, Islas ALEUTIANAS
20-SEP-2011 06:32:44 13.22 -89.94 4.2 83.5 EL SALVADOR
20-SEP-2011 06:05:35 -38.25 -17.10 5.2 10.0 SUR dorsal medio-atlántica
20-SEP-2011 04:28:52 14.24 -90.26 4.6 24.0 GUATEMALA
20-SEP-2011 03:48:49 -3,52 135,49 4.8 38.1 IRIAN JAYA región, INDONESIA
20-SEP-2011 02:40:22 -4,57 -105,28 5.0 9.8 CENTRAL Pacífico Oriental RISE
20-SEP-2011 02:31:07 -0,64 131,61 4.8 40.7 IRIAN JAYA región, INDONESIA
20-SEP-2011 02:21:46 -4,23 34.28 4.9 8.4 TANZANIA
20-SEP-2011 00:22:52 14.18 -90.15 4.3 40.0 GUATEMALA
19-SEP-2011 22:30:52 29.50 56.76 4.6 15.0 El sur de Irán
19-SEP-2011 21:31:47 -5,59 149,33 4.7 172.1 NUEVA BRETAÑA, PNG
19-SEP-2011 20:30:04 14.06 -90.28 4.5 40.9 GUATEMALA
19-SEP-2011 19:17:54 14.29 -90.20 4.8 36.9 GUATEMALA
19-SEP-2011 18:34:00 14.33 -90.14 5.8 39.4 GUATEMALA
19-SEP-2011 18:00:01 14.40 -90.22 4.8 61.0 GUATEMALA
19-SEP-2011 10:34:27 51.57 -176,45 4.4 48.6 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS.
19-SEP-2011 09:07:23 47.92 147,35 4.8 417.3 NOROESTE DE islas Kuriles
19-SEP-2011 08:14:15 52.04 -171,86 5.8 34.7 FOX, Islas ALEUTIANAS
19-SEP-2011 07:03:09 53.37 -169,99 5.4 154.5 FOX, Islas ALEUTIANAS
19-SEP-2011 06:20:37 14.07 -92.54 4.2 12.9 CERCA DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
19-SEP-2011 01:51:30 -43.62 172,80 4.0 12.0 Isla Sur, Nueva Zelanda
18-SEP-2011 23:09:18 -2,15 125,06 5.3 5.1 CERAM MAR
18-SEP-2011 19:19:13 45.60 -75.23 4.0 1.0 El sur de Ontario, Canadá
18-SEP-2011 18:35:24 -10.54 161,44 5.2 63.9 ISLAS SALOMÓN
18-SEP-2011 18:32:24 37.82 141,41 5.2 42.7 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
18-SEP-2011 13:54:18 27.38 88.27 4.6 20.1 Sikkim, India
18-SEP-2011 13:11:57 27.45 88.39 4.8 20.0 Sikkim, India
18-SEP-2011 12:40:48 27.73 88.08 6.8 20.7 Sikkim, India
18-SEP-2011 10:39:48 41.95 142,46 5.0 68.8 Hokkaido, Japón REGIÓN
18-SEP-2011 10:01:28 18.64 145,29 4.6 225.5 MARIANA ISLAS
18-SEP-2011 07:55:30 -23.96 -66.74 4.5 189.9 Provincia de Jujuy, ARGENTINA
18-SEP-2011 07:04:19 39.77 143,49 5.6 34.9 Costa oriental de Honshu, Japón
18-SEP-2011 06:45:40 -0,95 97.84 4.5 28.1 SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
18-SEP-2011 06:27:03 -16.80 41.98 4.6 10.1 Canal de Mozambique
17-SEP-2011 23:37:27 28.03 52.94 4.6 10.2 El sur de Irán
17-SEP-2011 17:54:47 40.28 143,19 5.2 24.1 Costa oriental de Honshu, Japón
17-SEP-2011 17:41:04 -28.76 -70.98 4.9 26.1 CHILE CENTRAL
17-SEP-2011 16:28:29 -20.21 147,61 4.1 5.0 Queensland, AUSTRALIA
17-SEP-2011 16:09:15 -7,79 -74.62 4.5 144.0 PERÚ-BRASIL REGIÓN FRONTERIZA
17-SEP-2011 15:13:23 38.30 141,98 4.8 52.9 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
17-SEP-2011 08:59:30 48.91 154,79 5.4 59.0 Islas Kuriles
17-SEP-2011 08:24:01 39.96 143,26 4.6 35.6 Costa oriental de Honshu, Japón
17-SEP-2011 07:33:59 40.31 142,90 5.9 39.5 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
17-SEP-2011 05:03:32 -17.54 -178,76 4.2 543.4 REGIÓN DE LAS ISLAS FIYI
17-SEP-2011 01:32:55 -12.22 165,84 4.9 45.6 SANTA CRUZ ISLAS
17-SEP-2011 01:18:55 40.31 143,03 4.9 34.7 Costa oriental de Honshu, Japón
16-SEP-2011 23:07:43 28.29 54.79 4.6 34.2 El sur de Irán
16-SEP-2011 22:40:42 40.29 143,17 5.5 5.4 Costa oriental de Honshu, Japón
16-SEP-2011 22:09:31 -5,08 129,46 4.8 242.1 BANDA DEL MAR
16-SEP-2011 21:50:09 -11.25 -77.20 4.2 64.2 CERCA DE LA COSTA DEL PERÚ
16-SEP-2011 21:36:36 40.12 143,33 5.6 17.6 Costa oriental de Honshu, Japón
16-SEP-2011 21:08:05 40.22 143,05 6.2 20.2 Costa oriental de Honshu, Japón
16-SEP-2011 20:11:14 40.30 143,18 5.5 19.0 Costa oriental de Honshu, Japón
16-SEP-2011 19:39:46 40.40 142,03 5.2 10.4 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
16-SEP-2011 19:26:42 40.29 142,73 6.6 36.3 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
16-SEP-2011 18:23:26 -20.73 169,72 5.6 113.1 ISLAS VANUATU
16-SEP-2011 14:00:11 61.17 -147,11 4.0 7.0 El sur de Alaska
16-SEP-2011 11:52:17 18.22 119,34 5.2 9.9 ISLAS FILIPINAS REGIÓN
16-SEP-2011 06:43:16 7.48 -36.94 4.9 10.0 CENTRAL dorsal medio-atlántica
16-SEP-2011 06:08:22 5.26 -82.54 4.4 10.0 AL SUR DE PANAMÁ
16-SEP-2011 05:27:10 35.46 140,85 4.6 41.8 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
16-SEP-2011 05:11:36 14.84 -95.27 4.1 11.1 En la costa de Oaxaca, MEXICO
16-SEP-2011 02:51:43 -20.56 -179,00 4.7 650.6 REGIÓN DE LAS ISLAS FIYI
15-SEP-2011 22:17:40 51.81 -171,59 4.3 25.2 FOX, Islas ALEUTIANAS
15-SEP-2011 22:15:07 34.20 135,56 4.6 69.8 CERCA DE S. costa occidental de HONSHU
15-SEP-2011 22:03:37 36.40 70.51 4.4 146.8 Región del Hindu Kush, Afganistán
15-SEP-2011 20:40:21 -56.31 -26.82 5.1 105.3 SANDWICH DEL SUR REGIÓN DE LAS ISLAS
15-SEP-2011 19:30:59 -21.60 -179,27 7.3 593.0 REGIÓN DE LAS ISLAS FIYI
15-SEP-2011 16:54:50 -54.08 -1,55 4.9 14.9 Isla Bouvet REGIÓN
15-SEP-2011 16:08:32 -54.04 -1,97 5.1 16.3 Isla Bouvet REGIÓN
15-SEP-2011 15:27:01 36.38 82.53 5.1 6.5 El sur de Xinjiang, China
15-SEP-2011 14:25:09 39.83 142,00 4.7 35.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
15-SEP-2011 11:59:52 -14.85 -177,81 5.5 370.0 REGIÓN DE LAS ISLAS FIYI
15-SEP-2011 11:02:14 49.57 -127,18 4.1 25.2 ISLA DE VANCOUVER REGIÓN
15-SEP-2011 10:46:28 3.36 126,66 4.9 19.1 Talaud ISLAS, INDONESIA
15-SEP-2011 08:43:07 19.57 -78.02 6.0 10.0 CUBA REGIÓN
15-SEP-2011 08:42:24 35.82 25.64 4.4 41.6 CRETA
15-SEP-2011 08:00:07 36.29 141,31 6.2 10.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
15-SEP-2011 07:53:12 -35.43 -177,88 6.0 13.4 ESTE de la Isla Norte, Nueva Zelanda
15-SEP-2011 03:44:03 21.63 143,01 4.4 294.0 MARIANA REGIÓN DE LAS ISLAS
15-SEP-2011 02:06:48 59.13 -138,12 4.6 7.3 El sureste de Alaska
15-SEP-2011 00:21:05 59.90 -151,82 4.1 53.7 La península de Kenai, Alaska
14-SEP-2011 18:10:07 53.14 173,02 6.1 1.0 CERCA DE LAS ISLAS, ISLAS ALEUTIANAS
14-SEP-2011 15:54:51 -6,23 103,61 5.3 44.0 SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
14-SEP-2011 14:44:50 33.96 -117,07 4.2 15.6 EL SUR DE CALIFORNIA
14-SEP-2011 13:36:36 -35.13 -178,89 5.6 19.8 ESTE de la Isla Norte, Nueva Zelanda
14-SEP-2011 11:26:16 36.50 70.35 4.5 218.0 Región del Hindu Kush, Afganistán
14-SEP-2011 10:37:02 0.71 100,04 4.7 186.0 EL NORTE DE SUMATRA, INDONESIA
14-SEP-2011 09:24:40 4.66 126,36 4.6 74.0 Talaud ISLAS, INDONESIA
14-SEP-2011 08:09:24 -18.21 167,57 4.9 44.0 ISLAS VANUATU
14-SEP-2011 07:03:51 -32.73 -71.61 5.3 19.0 CERCA DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
14-SEP-2011 03:35:31 37.20 22.01 5.0 22.0 El sur de Grecia
13-SEP-2011 23:18:27 -24.32 179,78 4.5 516.0 Sur de las Islas Fiyi
13-SEP-2011 22:19:11 -32.63 -71.65 5.0 33.0 CERCA DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
13-SEP-2011 22:09:42 26.85 127,34 4.8 109.0 Islas Ryukyu
13-SEP-2011 21:18:19 -37.22 -73.44 5.1 28.0 CERCA DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
13-SEP-2011 20:18:08 32.01 -115,15 4.0 6.9 California, BAJA CALIFORNIA. REGIÓN FRONTERIZA
13-SEP-2011 19:59:23 51.24 -175,93 4.4 53.0 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS.
13-SEP-2011 16:19:30 34.34 23.72 5.0 32.0 CRETA
13-SEP-2011 14:24:28 -4,67 143,94 4.1 97.0 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
13-SEP-2011 14:14:33 38.72 142,34 4.7 60.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
13-SEP-2011 09:10:19 35.20 141,26 5.0 28.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
13-SEP-2011 08:27:36 -6,91 143,87 4.8 10.0 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
13-SEP-2011 07:56:09 -6,88 143,93 5.2 16.0 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
13-SEP-2011 05:24:39 36.94 -104,76 4.0 5.0 NUEVO MÉXICO
13-SEP-2011 04:49:37 5.63 -77.50 5.1 26.0 CERCA DE LA COSTA OESTE DE COLOMBIA
13-SEP-2011 04:38:49 5.64 -77.53 5.0 19.0 CERCA DE LA COSTA OESTE DE COLOMBIA
13-SEP-2011 00:48:23 11.30 -86.79 4.2 57.0 CERCA DE LA COSTA DE NICARAGUA
12-SEP-2011 23:02:43 35.68 143,32 5.0 31.0 Costa oriental de Honshu, Japón
12-SEP-2011 22:44:32 -3,68 144,05 6.2 34.9 CERCA DE N costa de Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea.
12-SEP-2011 21:16:42 6.91 -76.72 4.4 49.0 NORTE DE COLOMBIA
12-SEP-2011 18:23:55 -6,49 103,64 5.0 15.0 SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
12-SEP-2011 17:42:42 36.57 140,92 4.9 61.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
12-SEP-2011 16:49:59 42.66 142,43 4.7 92.0 Hokkaido, Japón REGIÓN
12-SEP-2011 15:25:58 35.54 141,12 4.6 36.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
12-SEP-2011 10:25:19 14.77 -91.73 4.9 100.0 GUATEMALA
12-SEP-2011 09:37:32 50.78 -129,95 4.8 29.0 ISLA DE VANCOUVER REGIÓN
12-SEP-2011 07:30:35 5.04 127,41 5.0 117.0 ISLAS FILIPINAS REGIÓN
12-SEP-2011 07:05:19 -30.63 -178,09 4.9 99.0 KERMADAC Islands, Nueva Zelanda
12-SEP-2011 05:15:13 23.74 122,82 5.1 43.0 Región de Taiwán
12-SEP-2011 04:32:29 -13.89 -75.97 4.7 44.0 CENTRAL PERÚ
12-SEP-2011 03:47:47 -9,84 117,71 4.4 76.0 REGIÓN Sumbawa, Indonesia
11-SEP-2011 23:37:30 -18.14 167,90 6.0 1.0 ISLAS VANUATU
11-SEP-2011 14:22:42 34.82 89.86 4.6 52.0 Xizang
11-SEP-2011 12:40:55 -13.36 -76.31 4.7 23.0 CERCA DE LA COSTA DEL PERÚ
11-SEP-2011 12:27:45 32.87 -100,80 4.4 10.3 OESTE DE TEXAS
11-SEP-2011 10:09:28 35.51 140,01 4.6 64.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
11-SEP-2011 05:45:00 39.82 15.27 4.4 285.0 SUR DE ITALIA
11-SEP-2011 03:24:51 -26.24 -70.09 4.8 69.0 CERCA DE LA COSTA DEL NORTE DE CHILE
11-SEP-2011 01:59:00 3.56 126,73 4.8 83.0 Talaud ISLAS, INDONESIA
11-SEP-2011 01:41:27 52.06 -171,68 4.4 35.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
11-SEP-2011 01:34:10 36.67 22.03 4.1 6.0 El sur de Grecia
11-SEP-2011 00:09:13 -10.46 124,02 4.6 37.0 TIMOR región, INDONESIA
10-SEP-2011 23:19:00 -43.60 172,76 4.5 11.0 Isla Sur, Nueva Zelanda
10-SEP-2011 23:14:06 41.10 143,20 4.7 30.0 Hokkaido, Japón REGIÓN
10-SEP-2011 22:07:28 28.11 -112,16 4.6 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
10-SEP-2011 21:52:40 19.83 -66.54 4.4 43.0 PUERTO RICO REGIÓN
10-SEP-2011 20:02:50 48.43 154,35 4.8 51.0 Islas Kuriles
10-SEP-2011 18:53:03 -8,84 67.60 5.0 11.0 MID-Indian Ridge
10-SEP-2011 15:20:29 29.63 115,46 4.5 10.0 El sureste de China
10-SEP-2011 12:19:29 52.00 -171,60 4.4 47.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
10-SEP-2011 12:19:16 50.77 -171,28 4.4 14.7 AL SUR DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
10-SEP-2011 09:33:28 -0,75 100,05 4.6 98.0 SUR DE SUMATRA, INDONESIA
10-SEP-2011 09:28:01 15.43 -61.22 4.2 150.0 ISLAS DE SOTAVENTO
10-SEP-2011 09:18:46 28.09 -112,11 4.4 10.0 GOLFO DE CALIFORNIA
10-SEP-2011 08:42:51 28.13 -112,25 4.1 12.0 GOLFO DE CALIFORNIA
10-SEP-2011 06:21:42 36.78 142,28 4.7 33.0 Costa oriental de Honshu, Japón
10-SEP-2011 06:00:33 36.52 140,57 4.8 60.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
10-SEP-2011 04:31:22 -30.01 -178,58 4.8 372.0 KERMADAC Islands, Nueva Zelanda
10-SEP-2011 03:40:11 -15.02 -172,16 4.5 35.0 REGIÓN DE LAS ISLAS SAMOA
10-SEP-2011 03:17:07 -34.14 -71.98 5.1 16.0 CERCA DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
10-SEP-2011 02:23:12 55.36 164,67 4.6 36.0 KOMANDORSKY REGIÓN DE LAS ISLAS
10-SEP-2011 02:22:15 36.82 26.54 4.5 5.0 Islas del Dodecaneso
10-SEP-2011 00:41:56 11.93 -87.62 4.4 49.0 CERCA DE LA COSTA DE NICARAGUA
10-SEP-2011 00:15:14 11.05 -87.06 4.6 35.0 CERCA DE LA COSTA DE NICARAGUA
09-SEP-2011 22:33:32 12.37 143,67 4.9 10.0 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
09-SEP-2011 21:29:22 8.56 -82.98 4.6 58.0 PANAMÁ-COSTA RICA REGIÓN FRONTERIZA
09-SEP-2011 19:44:59 36.35 -117,63 4.1 31.9 California y Nevada REGIÓN FRONTERIZA
09-SEP-2011 19:41:35 49.47 -126,97 6.7 25.9 ISLA DE VANCOUVER REGIÓN
09-SEP-2011 19:26:00 -49.67 163,99 5.9 10.5 AUCKLAND REGIÓN DE LAS ISLAS
09-SEP-2011 16:32:10 -21.14 -68.52 4.5 108.0 CHILE-BOLIVIA REGIÓN FRONTERIZA
09-SEP-2011 13:40:46 51.88 175,39 4.3 52.0 RAT, Islas ALEUTIANAS
09-SEP-2011 13:25:04 -12.59 44.94 5.0 10.0 Al noroeste de Madagascar
09-SEP-2011 10:11:24 14.96 -61.31 5.0 151.0 ISLAS DE BARLOVENTO
09-SEP-2011 04:30:32 13.51 -90.67 4.2 69.0 CERCA DE LA COSTA DE GUATEMALA
09-SEP-2011 03:26:57 22.28 121,23 4.5 2.0 Región de Taiwán
09-SEP-2011 02:51:12 -59.31 -20.95 5.1 13.0 AL ESTE DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
09-SEP-2011 02:46:22 -17.16 -174,61 4.8 128.0 Islas Tonga
09-SEP-2011 02:33:53 -22.39 -68.52 5.4 101.0 EL NORTE DE CHILE
09-SEP-2011 02:18:33 -36.42 -74.69 4.4 35.0 Frente a la costa DEL CENTRO DE CHILE
08-SEP-2011 22:06:21 39.81 142,17 4.7 35.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
08-SEP-2011 21:03:46 -19.12 167,65 5.0 35.0 VANUATU REGIÓN DE LAS ISLAS
08-SEP-2011 19:46:52 39.00 70.71 5.1 51.0 Afganistán y Tayikistán BORD REG.
08-SEP-2011 19:02:47 51.78 5.96 4.2 14.0 LOS PAÍSES BAJOS
08-SEP-2011 16:00:53 11.48 143,67 4.9 41.0 AL SUR DE LAS ISLAS MARIANA
08-SEP-2011 15:30:39 18.86 -65.19 4.2 37.0 PUERTO RICO REGIÓN
08-SEP-2011 15:27:14 46.71 152,67 4.9 64.0 Islas Kuriles
08-SEP-2011 15:19:49 13.46 120,86 4.6 118.0 Mindoro, ISLAS FILIPINAS
08-SEP-2011 13:50:32 45.65 26.57 4.2 114.0 RUMANIA
08-SEP-2011 13:38:12 37.27 141,91 5.2 29.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
08-SEP-2011 08:58:47 -16.47 177,84 4.9 21.0 Islas Fiyi
08-SEP-2011 02:16:13 37.04 143,22 4.7 35.0 Costa oriental de Honshu, Japón
07-SEP-2011 23:33:58 -29.66 -176,98 4.8 86.0 KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS
07-SEP-2011 17:58:21 29.00 77.22 4.3 10.0 Norte de la India
07-SEP-2011 13:29:41 42.24 142,39 5.3 9.0 Hokkaido, Japón REGIÓN
07-SEP-2011 11:36:33 52.05 -171,57 4.4 52.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
07-SEP-2011 11:21:49 -33.30 -72.21 4.8 15.0 Frente a la costa DEL CENTRO DE CHILE
07-SEP-2011 10:16:38 -17.97 -178,56 4.6 595.0 REGIÓN DE LAS ISLAS FIYI
07-SEP-2011 10:06:58 -5,45 125,06 4.3 35.0 BANDA DEL MAR
07-SEP-2011 07:55:32 -27.77 -178,46 5.3 252.0 KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS
07-SEP-2011 07:37:30 37.24 144,08 4.8 35.0 Costa oriental de Honshu, Japón
07-SEP-2011 07:29:31 -4,87 134,26 4.7 30.0 IRIAN JAYA región, INDONESIA
07-SEP-2011 06:07:37 10.00 125,90 5.3 96.0 MINDANAO, ISLAS FILIPINAS
07-SEP-2011 05:42:17 39.24 140,49 4.6 43.0 ESTE Honshu, Japón
07-SEP-2011 03:20:21 -5,10 152,01 4.7 96.0 NUEVA BRETAÑA, PNG
07-SEP-2011 01:23:33 55.68 162,84 5.2 23.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA
07-SEP-2011 00:10:00 39.96 143,40 4.9 27.0 Costa oriental de Honshu, Japón
06-SEP-2011 23:31:38 13.43 -90.50 4.2 51.0 CERCA DE LA COSTA DE GUATEMALA
06-SEP-2011 22:27:25 42.11 143,13 4.7 55.0 Hokkaido, Japón REGIÓN
06-SEP-2011 18:03:43 36.66 141,62 4.7 29.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
06-SEP-2011 17:54:50 36.65 141,71 5.1 12.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
06-SEP-2011 17:54:23 54.82 -163,04 4.7 26.0 Isla Unimak REGIÓN
06-SEP-2011 17:24:59 16.58 -93.50 4.7 156.0 CHIAPAS, MEXICO
06-SEP-2011 15:13:34 -10.90 163,83 5.0 16.0 ISLAS SALOMÓN
06-SEP-2011 14:32:27 -9,93 165,21 4.6 42.0 SANTA CRUZ ISLAS
06-SEP-2011 13:10:19 -34.02 179,50 5.1 10.0 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
06-SEP-2011 10:51:33 -34.10 179,47 5.5 10.0 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
06-SEP-2011 10:47:29 40.02 143,41 4.8 34.0 Costa oriental de Honshu, Japón
06-SEP-2011 10:31:49 21.08 145,95 4.5 43.0 MARIANA REGIÓN DE LAS ISLAS
06-SEP-2011 07:50:38 54.58 -162,82 4.7 31.0 Península de Alaska
06-SEP-2011 04:07:35 21.94 -60.28 5.3 10.0 Océano Atlántico del Norte
05-SEP-2011 22:45:36 -6,95 130,34 5.1 97.0 BANDA DEL MAR
05-SEP-2011 22:33:18 -24.46 -179,70 4.8 526.0 Sur de las Islas Fiyi
05-SEP-2011 20:32:41 -56.01 -27.37 5.0 82.0 SANDWICH DEL SUR REGIÓN DE LAS ISLAS
05-SEP-2011 19:49:15 36.60 142,51 5.1 21.0 Costa oriental de Honshu, Japón
05-SEP-2011 17:55:13 2.97 98.00 6.6 110.1 EL NORTE DE SUMATRA, INDONESIA
05-SEP-2011 16:58:01 25.06 -106,67 4.5 10.0 EL NORTE DE MEXICO
05-SEP-2011 16:47:38 51.34 -178,11 4.6 41.0 Andreanof ISLAS, ALEUTIANAS IS.
05-SEP-2011 16:11:16 6.63 -82.29 4.9 10.0 AL SUR DE PANAMÁ
05-SEP-2011 13:36:44 37.57 141,41 4.5 50.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
05-SEP-2011 13:20:57 35.35 141,35 4.6 35.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
05-SEP-2011 11:21:34 6.53 -82.39 5.9 10.0 AL SUR DE PANAMÁ
05-SEP-2011 09:52:01 -15.32 -173,54 6.4 35.4 Islas Tonga
05-SEP-2011 08:32:44 -20.89 -68.58 5.0 91.0 CHILE-BOLIVIA REGIÓN FRONTERIZA
05-SEP-2011 08:22:46 59.00 -30.76 4.6 10.0 REYKJANES RIDGE
05-SEP-2011 07:19:03 59.04 -30.71 4.7 11.0 REYKJANES RIDGE
05-SEP-2011 07:15:51 59.02 -30.52 4.6 10.0 REYKJANES RIDGE
05-SEP-2011 06:01:20 -47.95 31.76 5.3 10.0 AL SUR DE AFRICA
05-SEP-2011 05:44:07 59.05 -30.70 4.6 10.0 REYKJANES RIDGE
05-SEP-2011 05:05:37 59.14 -30.82 4.9 10.0 REYKJANES RIDGE
05-SEP-2011 04:45:06 17.64 121,51 4.8 40.0 Luzón, Islas Filipinas
05-SEP-2011 00:52:20 35.57 58.16 4.2 35.0 El norte de Irán
04-SEP-2011 21:44:21 -19.16 168,70 6.1 59.4 ISLAS VANUATU
04-SEP-2011 15:35:23 19.52 -108,95 4.0 10.0 Revillagigedo REGIÓN DE LAS ISLAS
04-SEP-2011 14:58:44 19.33 -109,08 4.1 10.0 Revillagigedo REGIÓN DE LAS ISLAS
04-SEP-2011 13:53:13 36.54 71.40 4.4 114.0 Afganistán y Tayikistán BORD REG.
04-SEP-2011 12:40:59 52.00 -171,49 4.6 35.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
04-SEP-2011 11:15:11 -33.08 138,71 4.1 2.0 CERCA DE LA COSTA SUR DE AUSTRALIA
04-SEP-2011 07:41:54 -43.57 172,39 4.4 8.0 Isla Sur, Nueva Zelanda
04-SEP-2011 07:01:44 39.81 142,52 4.4 45.0 CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón
04-SEP-2011 06:53:34 37.41 142,11 4.5 35.0 Costa oriental de Honshu, Japón
04-SEP-2011 05:02:05 44.04 147,89 5.2 45.0 Islas Kuriles
04-SEP-2011 04:13:44 31.19 103,94 4.6 10.0 Sichuan, China
04-SEP-2011 03:44:02 -10.57 165,11 4.7 85.0 SANTA CRUZ ISLAS
04-SEP-2011 01:26:59 -8,15 158,28 4.9 90.0 ISLAS SALOMÓN
04-SEP-2011 01:10:00 51.98 -171,65 4.4 35.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
03-SEP-2011 22:55:36 -20.58 169,70 6.4 132.4 ISLAS VANUATU
03-SEP-2011 20:52:48 35.79 139,42 4.9 88.0 CERCA DE LA COSTA DE S. Honshu, Japón
03-SEP-2011 17:26:43 -30.23 -177,60 4.9 29.0 KERMADAC Islands, Nueva Zelanda
03-SEP-2011 17:16:29 52.09 -171,58 4.3 56.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
03-SEP-2011 16:20:53 -38.09 -73.54 5.8 15.1 CERCA DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
03-SEP-2011 16:20:41 -38.44 -74.91 5.9 12.0 Frente a la costa DEL CENTRO DE CHILE
03-SEP-2011 14:00:58 -56.24 -25.77 5.0 35.0 SANDWICH DEL SUR REGIÓN DE LAS ISLAS
03-SEP-2011 10:02:16 -37.46 -73.96 4.3 33.0 CERCA DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
03-SEP-2011 04:50:15 -4,92 151,33 4.7 171.0 NUEVA BRETAÑA, PNG
03-SEP-2011 04:49:00 -56.55 -27.04 6.2 106.0 SANDWICH DEL SUR REGIÓN DE LAS ISLAS
03-SEP-2011 01:25:36 52.00 -171,72 5.1 35.0 FOX, Islas ALEUTIANAS
