Sismos registrados en Argentina 21 de Junio 2012.
Argentina Geològica, Terremotos 22:53
En el siguiente listado se detallan los últimos sismos determinados por el INPRES (fuente SJA) con epicentro en la República Argentina. La hora de cada sismo figura en Hora Local (= UTC - 3)
RCA: Es provable que en unas pocas hs Argentina registre un movimiento telúrico moderado sentido por la gente como repercución de los registrados en Chile y Perú.
Los lugares posibles son:
- Norte: Jujuy, Santiago, Salta.
- Centro: San Juan, Mendoza.
Nº | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | Zona | |
1 | 21/06/2012 | 16:54:41 | -31º 10' 12'' | -68º 49' 8.4'' | 101 Km. | 2.7 | SAN JUAN | mapa |
2 | 21/06/2012 | 13:28:10 | -31º 40' 4.8'' | -69º 37' 51.6'' | 107 Km. | 3.2 | SAN JUAN | mapa |
3 | 21/06/2012 | 10:20:23 | -32º 2' 49.2'' | -69º 19' 48'' | 106 Km. | 3.1 | SAN JUAN | mapa |
4 | 21/06/2012 | 06:18:27 | -31º 24' 50.4'' | -68º 44' 45.6'' | 100 Km. | 2.8 | SAN JUAN | mapa |
5 | 21/06/2012 | 04:55:33 | -31º 10' 55.2'' | -68º 24' 28.8'' | 100 Km. | 2.7 | SAN JUAN | mapa |
6 | 21/06/2012 | 00:38:41 | -31º 43' 55.2'' | -68º 51' 21.6'' | 20 Km. | 2.9 | SAN JUAN | mapa |
Los días 19 y 20 estubieron muy activos
Actualización 22 Junio 2012
Nº | ||||||||
1 | MENDOZA | |||||||
2 | CATAMARCA | |||||||
3 | MENDOZA | |||||||
4 | LA RIOJA | |||||||
5 | SAN JUAN | |||||||
6 | SAN JUAN | |||||||
7 | SAN JUAN | |||||||
8 | CORDOBA | |||||||
9 | SAN JUAN | |||||||
10 | SAN JUAN | |||||||
11 | CORDOBA | |||||||
12 | SAN JUAN | |||||||
13 | SAN JUAN | |||||||
14 | SAN JUAN |
Posteado por Valterber
el 22:53.
Etiqueta
Argentina Geològica,
Terremotos
.
Puedes ver los comentarios via RSS RSS 2.0