Fuerte temporal afecta a Chile. El informe minuto a minuto.
América del sur, Climático 18:55
![]() |
| Habrá "condiciones de temporal", dijo la Dirección Meteorológica. Se esperan 60 milímetros de aquí al miércoles. |
18:54 | El oficial además recomienda a los conductores a manejar con precaución y estar atentos a las condiciones del tránsito.
18:53 | "Todos los pasos bajo nivel con problemas de inundación se encuentran con personal para evitar accidentes", dijo el mayor Stuven.
18:52 | Carabineros: Cerca de 1.200 funcionarios realizan servicios extraordinarios por lluvias
18:51 | El mayor de Carabineros Gabriel Stuven conversa con Cooperativa sobre las dificultades en Santiago a causa de las lluvias.
18:46 | Tres autos quedaron atrapados en un paso bajo nivel de la caletera del Acceso Sur, en el sector de Quitalmahue, en Puente Alto.
18:45 | Américo Vespucio presenta acumulación de agua en las intersecciones con Colon, Bilbao y Príncipe de Gales.
18:33 | El anuncio del alcalde Delgado (UDI)
18:32 | Alcalde Rodrigo Delgado informa que se suspenden las clases en Estación Central
18:29 | La Reina se sumó a las comunas que suspendieron clases para este martes en sus recintos municipales
18:05 | Así las comunas que suspenderán clases este martes serán Viña del Mar, Valparaíso, Puchuncaví, San Antonio, Quintero y Quilpué
18:03 | La seremi de Educación de la Región Valparaíso, Patricia Colarte, anunció la suspensión de clases establecimientos municipales de seis comunas.
17:51 | El puerto de Valparaíso bajo la lluvia (Foto: @karinavaleskat)
17:48 | El anegamiento en el paradero 10 de Gran Avenida (Foto: @TallerBike)
17:39 | UOCT reportó que el paso bajo nivel en general Velásquez, a la altura de Jaime Guzmán, está inundado
17:38 | La alcaldesa Josefa Errázuriz afirmó que no han habido mayores inconvenientes en la comuna producto de las lluvias
17:36 | Inundación en El Monte (Foto: Mónica Zamorano)
17:11 | El experto llamó a los conductores a transitar con precaución debido a la intensidad de las lluvias.
17:10 | Las precipitaciones en Santiago. (Foto: UPI)
17:10 | Salazar indica que la mayor intensidad se está dando en el Maule y en los valles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
17:09 | Luis Salazar indica que hacia el final del lunes se producirá la mayor intensidad de precipitaciones en Santiago
17:09 | Experto indica que las precipitaciones se mantendrán hasta las 23:00 horas.
17:08 | El jefe de turno de Meteorología, Luis Salazar, conversa en GPS en Cooperativa sobre las lluvias
17:08 | La misma decisión ya fue tomada en Valparaíso.
17:05 | La Florida decidió suspender clases para este martes a causa de las lluvias
17:03 | En la Región de Valparaíso y han caído 80 milímetros de agua, generando varias dificultades.
17:02 | Autoridades además alertaron sobre un volcamiento en Costanera Norte, en el sector de Walker Martínez, a causa de las lluvias.
17:01 | Autoridades recomiendan no acercarse al tendido eléctrico para evitar accidentes.
17:01 | Una serie de cortes de energía eléctrica afectan a diversos sectores de la ciudad, como Providencia, San Bernardo, El Bosque.
17:00 | Meteorología informó que hasta las 14:30 horas han caído 16 milímetros en la Región Metropolitana
16:59 | Alcaldesa Peñalolén ante lluvias: Nuestra misión es evitar anegamientos en casas
16:58 | Recordó que la comuna está llena de quebradas por lo cual se requerían labores de prevención para evitar los anegamientos.
16:57 | La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, aseguró que "hemos estado tomando medidas en los últimos días para evitar inundaciones en la comuna".
16:55 | Las precipitaciones generan anegamientos en Concepción. (Foto: UPI)
16:54 | Autoridades de Valparaíso suspendieron para este martes las clases en los establecimientos municipales
15:41 | También recomendó tener un kit de emergencia para prevenir eventualidades
15:40 | Ricardo Toro, director de Onemi, recomendó no concurrir a zonas cordilleranas ni a la costa debido a las marejadas
15:40 | En la precordillera ya comenzó a nevar
15:39 | En la Región Metropolitana han caído 2,5 milímetros de agua, según Meteorología
15:25 | Chilquinta anunció plan de contingencia ante lluvias en la Región de Valparaíso. Revise las medidas haciendo clic aquí.
15:22 | Ya se ven calles anegadas en Concepción.
15:20 | Usuarios informan sobre corte de luz y semáforos apagados en el sector de Antonio Varas, en Providencia temporal
15:14 | Recomiendan, en caso de cortes de suministro: Ante posibles corte de suministro eléctrico mantenga disponible linternas. Evite utilizar velas por el riesgo de incendio.
15:10 | Bomberos reporta un corte de luz en Ñuñoa
15:06 | La Red de Emergencia reporta corte de luz en sectores rurales de O'Higgins.
15:01 | Los principales problemas se han generado en los sectores rurales de la Provincia de Malleco, especialmente en Ercilla (donde cayó un árbol sobre el tendido eléctrico, quebrando dos postes), Mulchén y Carahue.
14:59 | En tanto, en la Región de La Araucanía son alrededor de 5.000 los clientes que se han visto afectados por cortes de suministro de energía eléctrica.
14:56 | Aldeas del Biobío no han reportado problemas debido al sistema frontal
14:53 | "Para eso está trabajando la empresa constructora, para reforzar los clavos y tornillos de las cubiertas", indicó la autoridad, según quien "en las aldeas nos han reportado que no han tenido todavía ningún problema".
14:50 | "Ha habido voladuras de techos, especialmente en Los Álamos, incluso en la Municipalidad de Los Álamos, y en la parte de la costa nuestra hemos tenido algunas soltaduras de techos, como el caso de (el conjunto habitacional) Mirador del Pacífico", en Talcahuano, indicó Lobos.
14:47 | En la Región del Biobío se presentan algunos anegamientos de calles y voladuras de techos, confirmó el intendente Víctor Lobos.
14:43 | De ser necesario se habilitarán albergues en gimnasios y centros comunitarios. No en establecimientos educacionales, para permitir el desarrollo normal de las clases.
14:41 | El Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Talca dispuso un plan preventivo de limpieza de resumideros de aguas lluvia, en especial los cercanos a los pasos ferroviarios de calles Uno Sur y Dos Sur, en dirección al terminal.
14:39 | "El sistema frontal debiese llegar de manera muy fuerte hoy por la tarde", insistió la autoridad provincial.
14:36 | "También estamos adquiriendo algunos elementos como nylon y carbón para salir en ayuda de las personas que así lo requieran", indicó Montero, que explicó que "también la Gobernación de Talca tomó las provisiones del caso de cerrar el Paso Internacional Pehuenche, que estaba abierto hasta el día de ayer, domingo, debido a que ya han caído nevazones en la frontera".
14:34 | "Se estima que pueden caer entre 70 y 120 milímetros de agua durante la tarde y durante la noche. Por eso chequeamos el stock de emergencia que tiene cada uno de los municipios", explicó a Cooperativa el gobernador de la Provincia de Talca Gonzalo Montero.
14:31 | Las autoridades calculan que podrían caer en la zona entre 70 y 120 milímetros de lluvia. A raíz de este pronóstico se dispuso reforzar los 30 comités comunales de emergencia y, en lo práctico, cerrar de forma anticipada el Paso Pehuenche.
14:28 | En la Región de Maule las lluvias han sido intermitentes, pero se prevé que aumenten conforme pasen las horas.
14:26 | "En forma descentralizada, por cada comuna, se están haciendo preparativos y ciertos servicios, obviamente, a nivel regional, también están dando indicaciones", explicó Medina.
14:24 | El director regional de Onemi, Ricardo Medina, indicó que las lluvias comenzaron en la madrugada, pero hasta ahora no se registran problemas de gravedad en la zona.
14:22 | En la Región de O'Higgins, en tanto, se esperan precipitaciones de entre 40 y 70 milímetros, acompañadas de nevadas y fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora en la costa y cordillera.
14:19 | "Se calcula que a partir de las 20:00 horas de este lunes vamos a tener el máximo nivel de precipitaciones, que se mantendrían hasta el día martes en la mañana; es decir, el frente de mal tiempo se daría principalmente el día de hoy y el día de mañana, y no el martes y miércoles, como inicialmente fue anunciado", indicó la autoridad regional.
14:17 | Intendente de Valparaíso, Raúl Celis, dijo que las precipitaciones en la región "deberían intensificarse" en las próximas horas.
14:15 | "Desde el Golfo de Arauco al sur ya la marejada es más intensa, de cinco a seis metros en las cercanías de la costa", advirtió el funcionario.
14:13 | "Este viento fuerte está asociado al sistema frontal que nos está afectando en estos momentos en todo el litoral central y sur. Éste es el oleaje que rompe en nuestro borde costero y produce estas marejadas. Estamos hablando de tres a cuatro metros en la V Región y es de mayor intensidad en la medida en que nos vamos hacia el sur", indicó Castro.
14:11 | El cierre de puertos "se debe al viento fuerte que en estos momentos se encuentra en el área oceánica", comentó a Cooperativa el capitán Ramón Castro, de Meteorología de la Armada.
14:09 | Los puertos de San Antonio y Valparaíso están cerrados para todo tipo de embarcaciones
14:07 | Las lluvias afectan también ciudades como Viña del Mar, Concón y la Ligua, y se esperan unos 40 milímetros de lluvia.
14:05 | En Valparaíso comenzó a llover con fuerzas alrededor de las 09:30 horas de hoy. (Foto: UPI)
14:03 | Fuerte lluvia en la comuna de Providencia. (Foto: @vilchessili)
14:00 | Para las personas en situación de calle los albergues dispuestos por el Gobierno estarán abiertos las 24 horas durante el paso del sistema frontal.
13:57 | "Hasta ahora no ha habido ningún inconveniente. No tenemos vehículos detenidos en la ruta, toda vez que se hicieron los cortes y se comunicó con antelación", dijo el oficial.
13:57 | Por ende, "está cerrado por ambos lados: de Argentina a Chile y desde Chile a Argentina" el Paso Los Libertadores.
13:55 | Los pasos fronterizos Pehuenche y Los Libertadores están cerrados y está nevando en la zona cordillerana, contó a Cooperativa el mayor Pablo Donoso, comisario de Los Andes: "A esta hora, desde la curva número 10 de la Cuesta Caracoles, está nevando, hay viento blanco, no está transitable".
13:53 | Hay llamados a la precaución:
13:49 | Hacia el norte también aumentan las zonas bajo alerta preventiva:
13:49 | En Puente Alto, por la caída de ramas al tendido eléctrico, unas 8.700 casas quedaron sin luz, pero la situación ya fue superada por la empresa CGE.
13:47 | En las regiones del Maule y el Biobío podrían caer unos 100 milímetros de acá al miércoles, y ya se anuncia un nuevo sistema frontal para el día viernes.
13:45 | Serán "condiciones de temporal, con vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora", añadió el meteorólogo.
13:43 | "De esta manera, podríamos acumular entre 30 a 40 milímetros de aquí a las nueve o 10 de la noche de hoy día", indicó Salazar.
13:41 | "El sistema frontal ya está afectando con algunas precipitaciones débiles y aisladas a la Región Metropolitana y hacia las cuatro o cinco de la tarde esperamos que las precipitaciones sean mucho más continuas e intensas", explicó a Cooperativa Luis Salazar, de Meteorología.
12:39 | Unos 60 milímetros de lluvia caerán desde la mañana de este lunes y hasta el día miércoles en la Región Metropolitana, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile.
Fuente: cooperativa.cl







