Alerta Noticias: Hoy la Luna ocultará a Venus. Atentos Argentina, Uruguay y Brasil.
Pin It

Widgets

Hoy la Luna ocultará a Venus. Atentos Argentina, Uruguay y Brasil.

Argentina, Uruguay y Brasil tendrán el privilegio de observar un fenómeno muy poco habitual. Comenzará a las 18:50 y se extenderá hasta las 19:53, hora local de Argentina y Uruguay.

Después de pasar cerca de Marte y Júpiter entre el 1 y el 3 de septiembre, la Luna se interpondrá entre la Tierra y Venus esta noche, un fenómeno que podrá ser presenciado a simple vista o con binoculares desde esta tarde y hasta comienzos de la noche.

Según Miguel Gilarte Fernández, director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata y presidente de la Asociación Astronómica de España, “la Luna ocultará al planeta Venus durante un breve período de tiempo, lo que los astrónomos llaman ocultación”.

En Montevideo y en Buenos Aires el fenómeno podrá verse a partir de las 18:50, diez minutos después de la puesta del Sol. Sin embargo, sólo quienes estén atentos podrán presenciarlo, ya que la ocultación durará tan sólo 30 segundos.

Se prevé que, por las condiciones meteorológicas favorables, el fenómeno podrá verse a simple vista, aunque se recomienda el uso de binoculares.

La segunda parte del fenómeno, en tanto, comenzará a las 19:53, cuando ya haya caído la noche. En ese momento, Venus reaparecerá por el borde iluminado de la Luna y ocurrirá el momento más espectacular de la jornada: a medida que vaya descubriéndose, se irá “encendiendo” durante otros treinta segundos, hasta luego separarse de la Luna.

En realidad, todo el mes de septiembre tendrá eventos espaciales de magnitud, ya que además de las alineaciones particulares que tendrá la Luna con Marte, Júpiter, Saturno y Venus, el cometa ISON pasará cerca del planeta rojo y este viernes 6, por la noche, se lanzará una sonda lunar.

Ocultación de Venus el 08 de septiembre 2013

(Cyan = ocultación al salir la luna / puesta de la luna; punteada = ocultación día rojo, azul = crepúsculo ocultación; blanco = ocultación durante la noche)

TIEMPO UNIVERSAL DE DESAPARICIÓN Y REAPARICIÓN

Predicciones de la ocultación de Venus magnitud -4,1
Fecha 08 de septiembre 2013

Luna:% de iluminación = 12 +, elongación solar = 41

Desaparición
UT Sun Moon CA PA WA ab
Ubicación hms Alt Alt Az ooom / om / o

9 AR Curuzu Cuatia 22 8 29 -7 34 18N 277 40 18 1,2 5,7
14 AR Goya 22 11 26 -6 34 12 N 276 34 11 1,2 7,8
23 AR Mercedes 22 11 50 -7 33 276 13N 35 13 1,1 7,1
24 AR Monte Caseros 22 6 15 -7 34 22N 277 44 22 1,2 4,9
30 AR Paso de los Libres 22 9 54 -8 33 18N 276 40 17 1,1 5,8
51 BR Bage 22 5 26 -9 31 276 30 N 52 29 1,0 3,7
52 BR Caxias Do Sul 22 17 35 26 272 38 16 16N 0,6 5,6
53 BR Criciuma 22 21 9 24 270 13 N 35 13 0,3 6,2
54 BR Florianopolis 22 29 51 21 268 1 N 23 0 9,9 9,9
55 BR Lajes 22 29 19 23 22 359 269 0N 9,9 9,9
56 BR Passo Fundo 22 24 0 26 271 27 4 5 N 9,9 9,9
57 BR Pelotas 22 6 2 -11 29 275 32N 54 32 0.9 3.4
58 BR Porto Alegre 22 13 37 27 272 44 22 22N 0,7 4,5
59 BR Rio Grande 22 4 59 -11 29 275 34N 56 34 0,9 3,2
60 BR Santarem 22 13 6 -11 29 274 19N 41 18 0,8 5,2
61 BR Santo Angelo 22 23 5 27 272 4 N 26 3 9,9 9,9
62 BR Uruguaiana 9 22 30 -8 33 19N 276 41 18 1,1 5,6
Artigas UY 65 22 6 57 -8 33 23N 276 45 23 1,1 4,7
Maldonado UY 68 21 54 13 -6 34 47N 280 69 46 1,2 2,4
UY Melo 69 22 2 6 32 -9 277 35N 57 35 1.1 3.2
73 UY Punta Del Este 21 54 17 -7 34 47N 280 69 47 1,2 2,4
74 UY Rivera 22 5 37 -8 32 276 27N 49 27 1,1 4,1
76 UY Tacuarembo 22 2 10 -7 33 32N 278 54 31 1,2 3,6

Reaparición
UT Sun Moon CA PA WA ab
Ubicación hms Alt Alt Az ooom / om / o

1 AQ Isla Rey Jorge 22 9 58 -7 25 295-18S 220 197 0,6 4,9
2 AR Bahia Blanca 22 51 25 27 278-76N 306 283 0,9 -0,1
3 AR Bolivar 22 51 42 27 276-67N 315 292 1,0 -0,6
4 AR Buenos Aires 22 52 53 24 273-61N 321 299 0,9 -1,0
5 AR Coronel Suarez 22 51 28 27 277-72N 310 288 0,9 -0,3
6 AR Comodoro Rivadavia 22 42 46 -6 31 287-80S 282 259 1,0 1,0
7 AR Concordia 22 48 4 25 272-45N 337 315 ​​1,1 -2,5
8 AR Córdoba 22 40 51 -8 32 277-43N 339 316 1,3 -2,9
9 AR Curuzu Cuatia 22 42 52 26 272-34N 348 325 1,2 -4,3
Dolores AR 10 22 54 45 23 273 314 291-68N 0,8 -0,5
11 AR El Palomar 22 52 45 25 273-61N 321 298 0,9 -1,0
12 AR Fuerte Gral Roca 22 45 53 -7 33 283-77N 305 283 1,1 -0,1
13 AR General Pico 22 48 38 -10 30 278-64N 318 295 1,1 -0,8
14 AR Goya 22 37 45 29 273-27N 355 332 1,4 -6,4
15 AR Gualeguaychu 22 50 48 25 273-54N 328 306 1,0 -1,6
16 AR Jose C. Paz 22 52 33 25 273-61N 321 299 0,9 -1,0
17 AR Junín 22 50 27 27 275-60N 322 299 1,0 -1,1
18 AR La Cumbre 22 39 28 -8 33 277-41N 341 318 1,3 -3,2
19 AR La Plata 22 53 46 24 273-63N 319 297 0,9 -0,8
20 AR Laboulaye 22 47 25 -10 30 277-58N 324 302 1,1 -1,3
21 AR Mar Del Plata 22 55 16 23 274-75N 307 285 0,8 -0,1
22 AR Marcos Juarez 22 46 29 -11 29 275-51N 331 308 1,1 -1,9
23 AR Mercedes 22 40 0 ​​27 272-29N 353 330 1,4 -5,7
24 AR Monte Caseros 22 45 17 26 272-38N 344 321 1,2 -3,5
25 AR Moron 22 52 48 25 273-61N 321 298 0,9 -1,0
26 AR Ne.cochea 22 54 19 24 275-76N 306 283 0,8 0,0
27 AR Neuquen 22 45 16 -6 33 283-76N 305 283 1,1 -0,2
28 AR Olavarria 22 52 49 26 275-70N 312 289 0,9 -0,4
29 AR Paraná 22 46 30 28 274-47N 335 313 ​​1,1 -2,4
30 AR Paso de los Libres 22 43 32 25 271-34N 348 325 1,2 -4,4
Pehuajo AR 31 22 50 42 28 276-65N 317 294 1,0 -0,7
32 AR Puerto Deseado 22 41 56 -7 30 287-74S 276 253 0,9 1,3
33 AR Puerto Madryn 22 47 27 -9 30 283-90N 292 269 0,9 0,6
34 AR Punta Indio 22 54 34 23 273-65N 317 295 0,8 -0,7
35 AR Reconquista 22 37 45 -12 29 273-28N 354 331 1,4 -6,1
36 AR Rio Cuarto 22 44 49 -9 31 277-53N 329 307 1,2 -1,8
37 AR Rosario 22 48 23 27 274 330 307-52N 1,1 -1,7
38 AR San Fernando 22 52 37 25 273-60N 322 299 0,9 -1,0
39 AR San Justo 22 52 54 25 273-62N 320 298 0,9 -0,9
40 AR San Luis 22 42 38 -7 33 279-53N 329 306 1,2 -1,8
41 AR Santa Fe 22 45 56 28 274-46N 336 313 1,1 -2,4
42 AR Santa Rosa 22 48 43 -10 30 279-68N 314 291 1,1 -0,6
43 AR Santa Teresita 22 55 39 22 273-70N 312 290 0,8 -0,4
44 AR Tandil 22 53 48 25 275-71N 310 288 0,9 -0,3
45 AR Trelew 22 47 0 -9 30 283-89S 290 268 0,9 0,7
46 AR Tres Arroyos 22 53 3 26 276-75N 306 284 0,9 -0,1
47 AR Viedma 22 50 23 -11 28 280-84N 298 276 0,9 0,3
48 AR Villa Dolores 22 41 20 -8 33 277-46N 336 313 1,3 -2,5
49 AR Villa Gesell 22 55 34 23 273-72N 310 287 0,8 -0,2
50 AR Villa Reynolds 22 44 31 -8 32 278-55N 326 304 1,2 -1,6
51 BR Bage 22 52 13 21 270-47N 335 312 0,9 -2,2
52 BR Caxias Do Sul 22 48 39 19 268-35N 347 325 1,1 -4,1
53 BR Criciuma 22 48 30 18 267-32N 350 327 1,2 -4,6
54 BR Florianopolis 22 42 50 18 267-20N 2 339 9,9 9,9
55 BR Lajes 22 40 53 20 268-19N 3 341 9,9 9,9
56 BR Passo Fundo 22 41 52 22 269-23N 359 336 1,6 -8,6
57 BR Pelotas 22 54 28 19 269 332 309-50N 0,9 -1,8
58 BR Porto Alegre 22 51 26 19 268-41N 341 319 1,0 -3,0
59 BR Rio Grande 22 55 12 19 268-52N 330 307 0,8 -1,6
60 BR Santarem 22 47 53 22 269-37N 345 ​​323 1,1 -3,7
61 BR Santo Angelo 22 39 5 24 270-21N 1 338 9,9 9,9
62 BR Uruguaiana 22 44 9 25 271-35N 347 325 1,2 -4,2
63 FK Mount Pleasant 22 40 44 -12 24 283-60S 262 239 0,6 2,0
64 FK Stanley 22 41 25 24 282-60S 262 239 0,6 2,0
Artigas UY 65 22 47 5 24 271-40N 342 320 1,1 -3,2
UY Colonia 66 22 53 23 24 273-61N 321 299 0,9 -1,0
UY Durazno 67 22 53 17 23 272-56N 326 303 0,9 -1,3
Maldonado UY 68 22 56 0 21 271-63N 319 296 0,8 -0,8
UY Melo 69 22 53 53 21 270-52N 330 307 0,9 -1,6
Montevideo UY 70 22 55 1 22 272-63N 319 297 0,8 -0,8
Montevideo UY 71 22 55 14 22 272-63N 319 296 0,8 -0,8
UY Paysandu 72 22 50 16 25 272-51N 331 309 1,0 -1,9
73 UY Punta Del Este 22 56 11 21 271-64N 318 296 0,8 -0,7
UY Rivera 74 22 49 57 23 270-44N 338 315 1,0 -2,6
Salto UY 75 22 48 24 25 272-46N 336 314 1,1 -2,4
76 UY Tacuarembo 22 51 14 23 271-48N 334 311 1,0 -2,1

Sitios
Ubicación E. Long Latitud

1 AQ Isla Rey Jorge - 58 -62 59,2 11,4
2 AR Bahia Blanca - 62 -38 10,2 43,5
3 AR Bolivar - 61 -36 4,6 11,2
4 AR Buenos Aires - 58 -34 24,9 33,6
5 AR Coronel Suarez - 61 -37 53,4 26,8
6 AR Comodoro Rivadavia - 67 -45 27,9 47,1
7 AR Concordia - 57 -31 59,8 17,8
8 AR Cordoba - 64 -31 12,5 19,4
9 AR Curuzu Cuatia - 57 -29 58,7 46,2
10 Dolores AR - 57 -36 43,3 19,2
11 AR El Palomar - 58 -34 36,8 36,6
12 AR Fuerte Gral Roca - 67 -39 37,2 0,0
13 AR General Pico - 63 -35 45,5 41,8
14 AR Goya - 59 -29 13,1 6,3
15 AR Gualeguaychu - 58 -33 36,8 0,3
16 AR Jose C. Paz - 58 -34 47,4 33,6
17 AR Junín - 60 -34 55,8 32,7
18 AR La Cumbre - 64 -31 32,0 0,4
19 AR La Plata - 57 -34 53,7 58,3
20 AR Laboulaye - 63 -34 21,7 8,1
21 AR Mar Del Plata - 57 -37 34,4 56,1
22 AR Marcos Juarez - 62 -32 9,5 41,0
23 AR Mercedes - 58 -29 5,3 13,4
24 AR Monte Caseros - 57 -30 38,4 16,3
25 AR Moron - 58 -34 38,6 40,6
26 AR Ne.cochea - 58 -38 48,9 29,4
27 AR Neuquen - 68 -38 9,3 56,9
28 AR Olavarria - 60 -36 13,0 53,4
29 AR Parana - 60 -31 28,8 47,7
30 AR Paso de los Libres - 57 9,1 41,4 -29
Pehuajo AR 31 - 61 51,5 50,7 -35
32 AR Puerto Deseado - 65 -47 54,2 44,1
33 AR Puerto Madryn - 65 -42 6,2 45,5
34 AR Punta Indio - 57 -35 17,6 20,9
35 AR Reconquista - 59 -29 41,4 12,6
36 AR Rio Cuarto - 64 -33 15,7 5,1
37 AR Rosario - 60 -32 47,1 54,2
38 AR San Fernando - 58 -34 35,4 27,2
39 AR San Justo - 58 -34 36,0 43,9
40 AR San Luis - 66 -33 21,4 16,4
41 AR Santa Fe - 60 -31 48,7 42,7
42 AR Santa Rosa - 64 -36 16,5 35,3
43 AR Santa Teresita - 56 -36 43,3 32,5
44 AR Tandil - 59 -37 13,7 14,2
45 AR Trelew - 65 -43 16,2 12,6
46 AR Tres Arroyos - 60 -38 19,8 23,2
47 AR Viedma - 63 -40 0,0 52,2
48 AR Villa Dolores - 65 -31 8,5 56,5
49 AR Villa Gesell - 57 1,8 14,1 -37
50 AR Villa Reynolds - 65 -33 23,2 43,8
51 BR Bage - 54 -31 6,7 23,4
52 BR Caxias Do Sul - 51 -29 11,3 11,8
53 BR Criciuma - 49 -28 25,5 43,5
54 BR Florianopolis - 48 -27 32,9 40,4
55 BR Lajes - 50 -27 16,9 46,9
56 BR Passo Fundo - 52 -28 19,6 14,6
57 BR Pelotas - 52 -31 19,7 43,1
58 BR Porto Alegre - 51 -29 10,3 59,7
59 BR Rio Grande - 52 -32 10,0 5,0
60 BR Santarem - 53 -29 41,3 42,7
61 BR Santo Angelo - 54 -28 10,1 16,9
62 BR Uruguaiana - 57 -29 2,3 46,9
63 FK Mount Pleasant - 58 -51 26,8 49,4
64 FK Stanley - 57 -51 46,7 41,1
Artigas UY 65 - 56 30,5 24,0 -30
66 UY Colonia - 57 -34 46,2 27,4
67 UY Durazno - 56 -33 30,0 21,5
68 UY Maldonado - 55 5,7 51,3 -34
69 UY Melo - 54 -32 13,0 20,3
Montevideo UY 70 - 56 15,9 -34 47,4
Montevideo UY 71 - 56 1,8 50,3 -34
72 UY Paysandu - 58 3,7 21,9 -32
73 UY Punta Del Este - 54 -34 55,2 54,8
74 UY Rivera - 55 28,6 -30 58,5
UY 75 Salto - 57 59,4 -31 26,4
76 UY Tacuarembo - 55 -31 55,5 44,9



Fuente: Republica.com.uy, Spaceweather

Posteado por Valterber el 18:02. Etiqueta , . Puedes ver los comentarios via RSS RSS 2.0

0 comentarios for Hoy la Luna ocultará a Venus. Atentos Argentina, Uruguay y Brasil.

Leave comment

CURRENT MOON

TRADUCTOR

TWITTER

MONITOR SOLAR

MONITOR SÍSMICO

2013 Red Conciencia Argentina. Todos los derechos reservados. - Con la colaboración de Diseño Web Profesional